The Best Driving Theory Apps in Comparison
We analyzed the most popular theory apps in Germany for 2026. Compare prices, ratings, and features at a glance.
3
FahrAPP (Wendel-Verlag)
8.49
/ 10 Über Fahrschule
13 Languages
4
Fahren Lernen (Springer)
8.4
/ 10 Über Fahrschule
13 Languages
5
iTheorie Führerschein
8.39
/ 10 Kostenlos / 1€ mtl.
1 Language
8
ADAC Führerschein
7.7
/ 10 Kostenlos für Mitglieder
1 Language
| Rank | App Name | Score | Official License | Languages | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ClickClickDrive Kostenlos / Premium Universal | 9.45 | ✅ Yes | 13 Languages | |
| 2 | Theorie24 GOLD 9,99€ Einmalzahlung Universal | 9.34 | ✅ Yes | 13 Languages | |
| 3 | FahrAPP (Wendel-Verlag) Über Fahrschule Schulgebunden | 8.49 | ✅ Yes | 13 Languages | |
| 4 | Fahren Lernen (Springer) Über Fahrschule Schulgebunden | 8.4 | ✅ Yes | 13 Languages | |
| 5 | iTheorie Führerschein Kostenlos / 1€ mtl. Universal | 8.39 | ✅ Yes | 1 Language | |
| 6 | Fahrschule.de 2026 Kostenpflichtig Universal | 8.25 | ✅ Yes | 1 Language | |
| 7 | 360° Online (Degener) Über Fahrschule Schulgebunden | 8.2 | ✅ Yes | 13 Languages | |
| 8 | ADAC Führerschein Kostenlos für Mitglieder Universal | 7.7 | ✅ Yes | 1 Language | |
| 9 | Fahrschulcard Über Fahrschule Schulgebunden | 7.2 | ✅ Yes | 13 Languages |
Frequently Asked Questions
Are these the official exam questions?
Yes, all top apps listed here use the current 2026 question catalog from TÜV and DEKRA.
Can I test the apps for free?
Most apps offer a free demo version. A purchase is usually required for full access.